RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 1.295.461,07 | 19,93 | 25,00 | 1.504.224,18 | 75,92 | 70,00 | 801.460,46 | 12,33 | 15,00 | 57.937.535,73 |
2-BIMESTRE | 4.288.281,55 | 34,14 | 25,00 | 3.252.474,69 | 92,63 | 70,00 | 2.036.540,36 | 16,21 | 15,00 | 60.478.013,49 |
3-BIMESTRE | 5.983.082,04 | 31,92 | 25,00 | 5.180.457,34 | 95,01 | 70,00 | 3.416.376,57 | 18,23 | 15,00 | 61.739.422,88 |
4-BIMESTRE | 7.578.190,85 | 29,46 | 25,00 | 6.619.227,49 | 88,88 | 70,00 | 4.728.922,84 | 18,86 | 15,00 | 63.662.381,79 |
5-BIMESTRE | 9.449.413,38 | 29,56 | 25,00 | 8.069.011,20 | 88,54 | 70,00 | 6.212.320,59 | 19,84 | 15,00 | 64.545.217,01 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 20.419.220,33 | 35,51 | 31.051.085,84 | 54,00 | 29.498.531,55 | 51,30 |
2-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 21.447.412,02 | 36,46 | 31.763.485,86 | 54,00 | 30.175.311,57 | 51,30 |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal 04 - Abril 06 - Junho 08 - Agosto |
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada 1 - Janeiro a Abril 2 - Maio a Agosto |
Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 1 - Janeiro a Abril 2 - Maio a Agosto |
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito 1 - Janeiro a Abril 2 - Maio a Agosto |
Anexo V - Demonstrativlo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 4 - Julho a Agosto |
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado 1 - Janeiro a Abril 2 - Maio a Agosto |