ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS
LICITAÇÕES E COMPRAS
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
RECURSOS HUMANOS
FORNECEDORES
PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
ACESSO RÁPIDO
DADOS ABERTOS
CONSELHOS
ATOS NORMATIVOS
CONTRATOS
DIÁRIAS
OBRAS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
SEMTAS
LEGISLATIVO
Apreciação das Contas TCE - RO
BALANCETES - TCE/RO
BALANÇO GERAL
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Julgamentos das contas Executivo pelo Legislativo
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA /LDO/LOA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária -RREO
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão Fiscal- RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Apreciação das Contas Poder Legislativo.
Bolsa Família
CACS-FUNDEB
CCMPC
CECM
CEDC
CEPP
CESM
CMAS/CMDCA
CMS
COMAE
CONCURSO PÚBLICO
Concessão de diárias.
Conselho Tutelar
Contratos
Convênios
Decretos
Editais -Teste seletivos
Edital
Escalas de Plantonistas
Gestão
Instruções Normativas
Leis
Licitação
Licitação/Compras Diretas
Lista de Medicamentos
Notificação
Outras Publicações
PROAFEM
Planejamento
Planejamento de Educação
Plano de Contratações Anual - PCA
Portarias
Processo Seletivo
REQUERIMENTOS
Regimento Escolares
Registro de Preços
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão ou Atividades
Resoluções
Termo de Posse
ATAS
AUTOGRAFO
CEDULA DE VOTAÇÃO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E SAUDE
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COMISSÕES CCJR, CFO, CEDES
DECRETO
EMENDA
INDICAÇÃO
MOÇÃO DE APLAUSO
PROJETO DE EMENDA A LEI ORGANICA
PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS
PROJETOS DE LEIS
PROJETOS DE RESOLUÇÃO
PROJETOS LEGISLATIVOS
REGIMENTO INTERNO
RESOLUÇÃO
SESSÕES PLENÁRIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
Acessos: 568
Dados Obtidos em: 25/01/2025 18:19:46
O que é Renúncia de Receita?
A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei. Com base em uma previsão constitucional expressa, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar essa matéria.Setor/Programa/Beneficiários | Tributo | 2025 | 2026 | 2027 | Compensação | Modalidade |
---|
Total
Exercício de 2023 - R$ 0,00
Exercício de 2024 -R$ 0,00
Exercício de 2025 -R$ 0,00
Beneficiário | CNPJ/CPF | Benefício | Lei | Data Lei | Valor Desconto Aplicado |
---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO ALDENIR BARROS LOPES | xxx.925.342-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 21,23 |
MARLI TWARDOWSKI | xxx.513.539-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 65,31 |
MARLI TWARDOWSKI | xxx.513.539-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 21,04 |
SIMONE CARLA DA SILVA SANTOS NEVES | xxx.812.512-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 30,58 |
ANDRE JOSE VIEIRA XAVIER | xxx.928.432-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 7,15 |
VERONICA DE LIMA COSTA | xxx.157.088-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 7,15 |
GENIS FRANCA SANTOS | xxx.187.766-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 68,58 |
GENIS FRANCA SANTOS | xxx.187.766-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 62,28 |
GENIS FRANCA SANTOS | xxx.187.766-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 28,62 |
GENIS FRANCA SANTOS | xxx.187.766-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 24,86 |
ERCI MARIA CORDEIRO | xxx.105.102-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 88,81 |
WAGNO RODRIGUES DE ARAUJO | xxx.928.068-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 26,42 |
JESIEL DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA | xxx.752.482-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 8,80 |
JESIEL DE OLIVEIRA SOUSA PEREIRA | xxx.752.482-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 18,92 |
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | xxx.591.772-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 21,89 |
JOSEFINO STOFEL | xxx.049.922-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 32,08 |
JOSEFINO STOFEL | xxx.049.922-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 14,40 |
CLEONICE PEREIRA | xxx.930.412-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 14,08 |
APARECIDO MORAES PRETO | xxx.523.891-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 70,34 |
ROSILENE PEREIRA DE SANTANA | xxx.665.792-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 64,33 |
JOSILENE PEREIRA DE LIMA ALVES | xxx.164.512-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 21,98 |
PAULO EDUARDO CARDOZO FERREIRA | 503677221 | ITU | 116 | 30/12/2005 | 22,66 |
SUELI PORTO CARDOZO | xxx.874.852-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 11,27 |
MIRIA APARECIDA DE OLIVEIRA | xxx.424.922-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 14,94 |
MARIA SUZETE CALDEIRA DE SOUZA | xxx.903.782-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 11,82 |
RAIMUNDO FRANCELINO DE ANDRADE | xxx.760.112-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 25,52 |
JONICE SANTANA DE SOUSA | 0 | ITU | 116 | 30/12/2005 | 8,14 |
ATINELLE TELES NOVAIS | xxx.882.772-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 14,48 |
JONICE SANTANA DE SOUSA | 0 | ITU | 116 | 30/12/2005 | 19,25 |
ILDA PACH | xxx.330.512-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 59,97 |
ILDA PACH | xxx.330.512-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 21,99 |
MARLI CONCEICAO DOS REIS | xxx.167.672-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 12,18 |
FABIANO CABRAL ALVES | xxx.771.822-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 22,22 |
JOSE CRISTOVAO DE LIMA SOBRINHO | xxx.449.342-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 29,48 |
MARIA ANGELITA BARBOZA | xxx.015.282-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 18,12 |
HELIO FERNANDES DA SILVA | xxx.736.095-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 33,04 |
DEIVISON JUNIOR DA COSTA | xxx.967.686-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 12,10 |
JOB COSTA ROSA | xxx.225.609-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 18,04 |
JOSE SILVA BRITO | xxx.411.189-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 155,65 |
SUELI ORTIZ MARCELINHO | xxx.245.259-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 13,37 |
SUELI ORTIZ MARCELINHO | xxx.245.259-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 16,48 |
JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | xxx.135.358-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 30,23 |
VALQUIRIA MELO DA SILVA | xxx.667.152-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 17,06 |
MARIA DAS DORES CONCEICAO DE ANDRADE | xxx.192.552-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 17,21 |
PAULO GIOVANE DE SOUZA | xxx.280.072-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 26,84 |
SANDRA REGINA COSTA | xxx.149.482-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 14,74 |
TIEGO ROGÉRIO SILVA PAULINO | xxx.926.692-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 18,23 |
LEIDEMAR RODRIGUES VEIGA | xxx.017.102-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 22,00 |
AGNELO RODRIGUES DE SOUZA | xxx.024.302-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 28,82 |
ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA | xxx.148.072-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 12,10 |
SUELEN DE SOUZA INES | xxx.031.942-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 15,62 |
SOLANGE QUEIROZ GONÇALVES DE ANDRADE | xxx.640.442-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 24,27 |
LOURINALVA DE OLIVEIRA SILVA | xxx.305.219-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 42,01 |
LOURINALVA DE OLIVEIRA SILVA | xxx.305.219-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 42,37 |
SEBASTIAO BRAGA DA COSTA | xxx.877.372-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 30,17 |
SEBASTIAO BRAGA DA COSTA | xxx.877.372-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 46,33 |
JAYME SINCLAIR GRITTI | xxx.649.160-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 53,83 |
ELISSON CORDEIRO MENDONZA | xxx.741.862-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 19,49 |
JOSE MONTEIRO DE SIQUEIRA | xxx.824.206-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 18,16 |
JOSE MONTEIRO DE SIQUEIRA | xxx.824.206-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 15,85 |
JOSE MONTEIRO DE SIQUEIRA | xxx.824.206-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 29,90 |
JOSE VICENTE GIORDANI PADILHA | xxx.550.729-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 15,41 |
JOSE VICENTE GIORDANI PADILHA | xxx.550.729-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 18,09 |
ABIANOR FALCAO CAMPOS | 7513933200 | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 20,87 |
ROZI-MEIRE ANTUNES DOS REIS | xxx.144.046-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 20,40 |
SERGIO TWARDOWSKI | xxx.820.839-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 18,67 |
SERGIO TWARDOWSKI | xxx.820.839-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 19,87 |
SERGIO TWARDOWSKI | xxx.820.839-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 43,75 |
M. V. GUEDES E CIA LTDA | 3748789000313 | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 27,97 |
DEOLINDA GUIRALDI DE LIMA | xxx.497.372-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 42,99 |
DEOLINDA GUIRALDI DE LIMA | xxx.497.372-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 15,81 |
ANA CARMEM MUNIZ MENDONZA | xxx.991.872-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 32,48 |
LUCIA DEDA | xxx.888.252-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,66 |
HELENA DEDA ZARONE | xxx.373.702-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 22,46 |
IRENE DEDA | xxx.012.842-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 18,23 |
MIGUEL DEDA | xxx.957.392-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 19,03 |
ANTONIO DEDA | xxx.404.692-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,28 |
LEANI CECILIA ELY | xxx.797.402-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 21,60 |
CARLOS SOARES SANTOS | xxx.387.012-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 22,75 |
CARLOS SOARES SANTOS | xxx.387.012-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 14,57 |
DANIELA KARINA SILVA TESTA | xxx.763.112-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 12,10 |
MARTA TEIXEIRA GOUVEIA | xxx.640.392-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 15,47 |
EDIMILSON PINHEIRO | xxx.803.503-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 18,38 |
EDIMILSON PINHEIRO | xxx.803.503-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 31,46 |
SILVIO LEAL DOS SANTOS | xxx.371.322-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 17,05 |
ELIANE LEAL DOS SANTOS FARIAS | xxx.149.342-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 23,46 |
JOSE DIAS DA SILVA | xxx.965.152-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,58 |
JOSE DIAS DA SILVA | xxx.965.152-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 24,20 |
JOSE DIAS DA SILVA | xxx.965.152-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 15,40 |
HEDIS CARLOS MAZZALLI | xxx.594.092-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 17,27 |
OSCAR FRANCISCO TAUFMANN | xxx.151.009-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 30,86 |
VILCE FRANCA DOS SANTOS | xxx.804.776-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,84 |
JOSE DA SILVA DO NASCIMENTO | xxx.624.493-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 42,42 |
LUZIA LUCINDA RIBEIRO | xxx.532.062-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 24,20 |
JOSE BOM FIM SOARES BRITO | xxx.390.181-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 30,25 |
JOSE BOM FIM SOARES BRITO | xxx.390.181-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 13,54 |
DORACY JOSE DE MOURA | xxx.074.309-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 35,82 |
SILVANI ANTUNES DOS REIS | xxx.000.542-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 17,34 |
ROSEMARY FERNANDES | xxx.436.201-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 13,82 |
LEO JOSE DE ANDRADE | xxx.653.772-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 68,76 |
GEOVANE BERTOLI | xxx.272.082-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 12,59 |
GEOVANE BERTOLI | xxx.272.082-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 51,89 |
G L TRANSPORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA | xxx.233.000-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 244,69 |
JOSE FELOMENO NASCIMENTO | xxx.739.112-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 25,44 |
JOSE FELOMENO NASCIMENTO | xxx.739.112-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 21,23 |
MAURO BATISTELLO | xxx.820.242-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 61,11 |
ERNANE DA COSTA DE OLIVEIRA | xxx.622.132-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 14,71 |
GELZA MARIA DA COSTA | xxx.699.912-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 22,00 |
JOAQUIM RIBEIRO FILHO | xxx.139.211-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 24,04 |
CECILIA DE FREITAS RODRIGUES | xxx.885.802-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 18,36 |
GENI FREITAS RODRIGUES | xxx.502.942-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 14,80 |
CECILIA DE FREITAS RODRIGUES | xxx.885.802-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 31,27 |
JOAQUIM RIBEIRO FILHO | xxx.139.211-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 22,65 |
JOAQUIM RIBEIRO FILHO | xxx.139.211-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 22,65 |
JOAQUIM RIBEIRO FILHO | xxx.139.211-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 193,20 |
JOAQUIM RIBEIRO FILHO | xxx.139.211-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 22,52 |
JOAQUIM RIBEIRO FILHO | xxx.139.211-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 42,66 |
JOAQUIM RIBEIRO FILHO | xxx.139.211-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 89,42 |
JOAQUIM RIBEIRO FILHO | xxx.139.211-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 102,07 |
VALDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | xxx.056.142-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 38,41 |
JODELINA DE BARROS SALES | xxx.963.402-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,50 |
ADELINO DE SOUSA MENDES | xxx.303.332-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 24,20 |
ELZA HELENA SOARES LEONEL | xxx.806.202-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 26,51 |
MARIA HELENA DE SOUZA | xxx.070.438-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 13,99 |
OTACILIO LUIZ DA SILVA | xxx.748.602-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 12,32 |
ELIEZER BATISTA DA SILVA | xxx.133.412-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 17,60 |
ELIEZER BATISTA DA SILVA | xxx.133.412-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 12,10 |
ERNESTINA ROSA DE JESUS | xxx.699.867-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 24,20 |
MOACIR PEREIRA ESTEVAM | xxx.249.062-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 30,36 |
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | xxx.889.332-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 21,56 |
DANIELA KARINA SILVA TESTA | xxx.763.112-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 12,10 |
DEJANIRA FLORIANO | xxx.913.302-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 22,38 |
GLEIDSON LOAN ATILIO RONERO | xxx.587.482-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,28 |
MARCELO RIBEIRO DA SILVA | xxx.010.062-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 23,38 |
EDGAR RODRIGUES DUTRA | xxx.749.532-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 22,27 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA DO CARMO | xxx.634.902-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 13,09 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA DO CARMO | xxx.634.902-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 32,12 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA DO CARMO | xxx.634.902-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 17,60 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA DO CARMO | xxx.634.902-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 30,80 |
EDGAR RODRIGUES DUTRA | xxx.749.532-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 82,72 |
FERNANDO CESAR DE MAIO GODOI JUNIOR | xxx.676.048-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 11,58 |
FERNANDO CESAR DE MAIO GODOI JUNIOR | xxx.676.048-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 13,42 |
BENEDITO GERONIMO DE AGUIAR | xxx.815.962-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 20,24 |
GERVAZIO GOMES FILHO | xxx.618.862-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 14,08 |
GERVAZIO GOMES FILHO | xxx.618.862-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 14,08 |
GERVASIO GOMES DA SILVA | 2774534100 | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 26,18 |
JOAO INACIO DA SILVA NETO | xxx.479.229-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 19,94 |
JOSE GERALDO CORDEIRO | xxx.199.629-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,07 |
MARIA VIEIRA DA COSTA CORDEIRO | xxx.448.002-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 27,72 |
PAULO FERREIRA MARIA | xxx.145.082-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 13,23 |
PLINIO RAIMUNDI | xxx.131.299-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 88,50 |
APARECIDO POETA | xxx.516.072-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 40,66 |
REGINALDO HULER | xxx.002.412-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 116,38 |
REGINALDO HULER | xxx.002.412-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 17,05 |
RUCILI GUIRALDE RODRIGUES | xxx.895.622-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 21,78 |
CARLOS ALBERTO PINHEIRO | xxx.199.142-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 17,27 |
CARLOS ALBERTO PINHEIRO | xxx.199.142-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 37,40 |
DANIELA KARINA SILVA TESTA | xxx.763.112-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 12,10 |
DANIELA KARINA SILVA TESTA | xxx.763.112-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 12,10 |
JOSE LUIZ DE SOUZA MEIRELES | xxx.641.263-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 33,27 |
JOSE ATANAZIO DA CONCEICAO | xxx.151.246-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 15,87 |
DARI CANDIDO DA SILVA | xxx.421.871-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 20,54 |
DARI CANDIDO DA SILVA | xxx.421.871-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 18,99 |
MARIA PEREIRA DE LISBOA | xxx.201.522-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 34,93 |
JOSE APARECIDO DE LISBOA | xxx.116.902-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 19,66 |
OSIRES FRANCA SANTOS | xxx.802.906-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 26,84 |
OSIRES FRANCA SANTOS | xxx.802.906-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 11,82 |
MARIA RUTH GOMES ALVES SANTOS | 132019647 | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 35,96 |
ALICE BOONE BARBINO | xxx.693.382-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 24,20 |
CARLOS AUGUSTO DE JESUS | xxx.570.019-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 13,64 |
MIKAELE BIRDNEY BRITO BISI | xxx.519.192-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,45 |
VANDERSON COSTA CORDEIRO | xxx.872.222-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 13,90 |
VANDERSON COSTA CORDEIRO | xxx.872.222-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 26,33 |
VANDERSON COSTA CORDEIRO | xxx.872.222-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,45 |
MARCOS ALVES DA SILVA | xxx.716.792-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 12,18 |
DANIELA KARINA SILVA TESTA | xxx.763.112-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 11,82 |
DANIELA KARINA SILVA TESTA | xxx.763.112-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 11,82 |
DANIELA KARINA SILVA TESTA | xxx.763.112-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 11,82 |
DANIELA KARINA SILVA TESTA | xxx.763.112-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 11,82 |
DANIELA KARINA SILVA TESTA | xxx.763.112-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 11,82 |
DANIELA KARINA SILVA TESTA | xxx.763.112-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 11,82 |
DANIELA KARINA SILVA TESTA | xxx.763.112-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 11,82 |
MARIA JUDITE DURANS | xxx.450.402-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 22,16 |
JOSE ANTONIO FERREIRA | xxx.184.512-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 17,05 |
ANTONIO BATISTA DA COSTA | xxx.543.542-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 24,47 |
FRANCISCO HANEMANN | xxx.465.932-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 22,88 |
JOSE MORAES SOBRINHO | 5859387253 | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 22,79 |
GEANE ROCHA DA CUNHA | xxx.388.242-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 28,17 |
FRANCISCO DAS CHAGAS PRADO DO ESPIRITO SANTO | xxx.716.882-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 24,28 |
FRANCISCO DAS CHAGAS PRADO DO ESPIRITO SANTO | xxx.716.882-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,45 |
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO | xxx.039.152-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 19,25 |
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO | xxx.039.152-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,45 |
JOSE NOBRE CARVALHO | xxx.442.792-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 12,10 |
APARECIDO POETA | xxx.516.072-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 35,67 |
SIDINEY OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO | 0 | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,78 |
NEUMA ALVES DOS SANTOS | xxx.739.512-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,74 |
JOSE CARLOS DA CONCEI€CO | xxx.191.562-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,50 |
PEDRO DE JESUS PEREIRA | xxx.192.803-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 14,65 |
GILSON GUIMARAES DA SILVA | xxx.573.479-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 15,18 |
MARIA CABRAL DE ARRUDA | xxx.369.672-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 13,09 |
JORIVAL PEREIRA SOUZA | xxx.245.943-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 14,57 |
JORIVAL PEREIRA SOUZA | xxx.245.943-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 17,05 |
JORIVAL PEREIRA SOUZA | xxx.245.943-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 34,03 |
ANDERSON MARTINS COSTA | xxx.208.132-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 12,10 |
ANDERSON MARTINS COSTA | xxx.208.132-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 17,07 |
ANDERSON MARTINS COSTA | xxx.208.132-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 7,66 |
MONICA CILENE DE SOUZA | xxx.394.572-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 34,10 |
NATALIA SANTOS BORGES | xxx.891.092-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 15,40 |
ZILMA FERREIRA DA CONCEICAO | xxx.241.232-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 21,56 |
ELIANE SILVA CARDOSO | xxx.763.182-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 46,89 |
ELIANE SILVA CARDOSO | xxx.763.182-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 26,60 |
SONIA FRANCISCA DOS SANTOS | xxx.335.062-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 23,04 |
SONIA FRANCISCA DOS SANTOS | xxx.335.062-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 26,28 |
SONIA FRANCISCA DOS SANTOS | xxx.335.062-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 28,34 |
GENILDA VICENTE SALVADOR | 1519586965 | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 16,74 |
GILBERTO FERREIRA DA ROCHA | xxx.887.932-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 17,27 |
GILBERTO CARLOS DE MENEZES | xxx.857.942-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 38,48 |
JOSE ROMULO GOMES ALVES | xxx.320.246-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 22,70 |
ELIANE MACHADO PACIFICO | xxx.371.092-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 24,89 |
LUZIA GRACIANA DA SILVA | xxx.579.772-xx | ITU | 116 | 30/12/2005 | 19,25 |
MARIO GONCALVES DE MEIRA | xxx.820.902-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 15,04 |
VANILDA TOZATTO | xxx.831.242-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 18,23 |
CLENILDA ALVES VIANA | xxx.439.162-xx | I.P.T.U | 116 | 30/12/2005 | 18,23 |
