ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS
LICITAÇÕES E COMPRAS
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
RECURSOS HUMANOS
FORNECEDORES
PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
ACESSO RÁPIDO
DADOS ABERTOS
CONSELHOS
ATOS NORMATIVOS
CONTRATOS
DIÁRIAS
OBRAS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
SEMTAS
LEGISLATIVO
Apreciação das Contas TCE - RO
BALANCETES - TCE/RO
BALANÇO GERAL
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Julgamentos das contas Executivo pelo Legislativo
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA /LDO/LOA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária -RREO
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão Fiscal- RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Apreciação das Contas Poder Legislativo.
Bolsa Família
CACS-FUNDEB
CCMPC
CECM
CEDC
CEPP
CESM
CMAS/CMDCA
CMS
COMAE
CONCURSO PÚBLICO
Concessão de diárias.
Conselho Tutelar
Contratos
Convênios
Decretos
Editais -Teste seletivos
Edital
Escalas de Plantonistas
Gestão
Instruções Normativas
Leis
Licitação/Compras Diretas
Lista de Medicamentos
Notificação
Outras Publicações
PROAFEM
Planejamento
Planejamento de Educação
Plano de Contratações Anual - PCA
Portarias
Processo Seletivo
REQUERIMENTOS
Regimento Escolares
Registro de Preços
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão ou Atividades
Resoluções
licitação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 301/2021 - 1 | Estimativo | 00638/2020 | 24/03/2021 | 22/02/2021 | CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIR | 39.537,00 |
Detalhar | 2 | 24/2023 - 5 | Estimativo | 00880/2022 | 10/12/2023 | 10/11/2023 | R. M. RODRIGUES | 0,01 |
Detalhar | 3 | 614/2024 - 3 | Estimativo | 00300/2023 | 15/06/2024 | 16/05/2024 | AUTO POSTO ESTRELA D'ALVA EIRELI | 2.000,00 |
Detalhar | 4 | 1941/2024 - 1 | Global | 00845/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIR | 9.937,50 |
Detalhar | 5 | 2400/2024 - 2 | Estimativo | 00903/2024 | 04/01/2025 | 05/12/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 7.395,00 |
Detalhar | 6 | 2177/2024 - 4 | Estimativo | 00903/2024 | 04/01/2025 | 05/12/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 16.959,80 |
Detalhar | 7 | 2504/2024 - 3 | Estimativo | 00653/2023 | 05/01/2025 | 06/12/2024 | SERGIO CERQUEIRA ROCHA | 644,00 |
Detalhar | 8 | 1143/2024 - 8 | Estimativo | 00608/2023 | 05/01/2025 | 06/12/2024 | SERGIO CERQUEIRA ROCHA | 2.070,00 |
Detalhar | 9 | 3316/2024 - 1 | Estimativo | 00653/2023 | 05/01/2025 | 06/12/2024 | SERGIO CERQUEIRA ROCHA | 3.358,00 |
Total a pagar: 81.901,31
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 1767/2021 - 1 | Estimativo | 00043/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 158,53 |
Detalhar | 2 | 90/2023 - 9 | Estimativo | 00011/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.220,80 |
Detalhar | 3 | 632/2023 - 4 | Estimativo | 00030/2023 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE | 23,25 |
Detalhar | 4 | 2800/2023 - 2 | Estimativo | 00023/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 221,80 |
Detalhar | 5 | 2800/2023 - 1 | Estimativo | 00023/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 397,98 |
Detalhar | 6 | 86/2023 - 13 | Estimativo | 00008/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE D | 16,00 |
Detalhar | 7 | 781/2024 - 6 | Estimativo | 00025/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 28.115,41 |
Detalhar | 8 | 2748/2024 - 9 | Estimativo | 00001/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 77,74 |
Detalhar | 9 | 11/2024 - 12 | Estimativo | 00002/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | OI. SA - TELEFONIA | 204,06 |
Detalhar | 10 | 2748/2024 - 8 | Estimativo | 00001/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 930,94 |
Detalhar | 11 | 2748/2024 - 7 | Estimativo | 00001/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5.955,14 |
Detalhar | 12 | 2176/2024 - 5 | Estimativo | 00903/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 17.408,00 |
Detalhar | 13 | 2176/2024 - 4 | Estimativo | 00903/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 18.545,00 |
Detalhar | 14 | 50/2024 - 11 | Estimativo | 00024/2024 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 31,08 |
Detalhar | 15 | 53/2024 - 45 | Estimativo | 00026/2024 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 31,94 |
Detalhar | 16 | 53/2024 - 46 | Estimativo | 00026/2024 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 75,31 |
Detalhar | 17 | 53/2024 - 43 | Estimativo | 00026/2024 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 258,00 |
Detalhar | 18 | 52/2024 - 13 | Estimativo | 00023/2024 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 383,46 |
Detalhar | 19 | 53/2024 - 44 | Estimativo | 00026/2024 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 513,93 |
Detalhar | 20 | 53/2024 - 42 | Estimativo | 00026/2024 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 750,82 |
Detalhar | 21 | 52/2024 - 12 | Estimativo | 00023/2024 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 816,55 |
Detalhar | 22 | 51/2024 - 21 | Estimativo | 00022/2024 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 4.257,47 |
Detalhar | 23 | 51/2024 - 22 | Estimativo | 00022/2024 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 6.704,46 |
Total a pagar: 87.097,67
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalharf'> | 1 | 2497/2020 - 2 | Global | 00292/2020 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 0,69 |
Detalharf'> | 2 | 2497/2020 - 3 | Global | 00292/2020 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | CONSTRUFOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 1.300,88 |
Detalharf'> | 3 | 1221/2024 - 3 | Global | 00969/2023 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI | 2.471,65 |
Detalharf'> | 4 | 2760/2024 - 1 | Global | 00332/2023 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | M & E ELETRICIDADE, COM. CONST. E TERRAPLANAGEM LT | 5.559,86 |
Detalharf'> | 5 | 2759/2024 - 1 | Global | 00332/2023 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | M & E ELETRICIDADE, COM. CONST. E TERRAPLANAGEM LT | 6.905,15 |