Acessos: 52553
Dados Obtidos em: 24/04/2025 22:10:23
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Cadastro | Nome Contribuinte | Cnpj/Cpf | Valor Total | |
![]() | 000009995 | 28.353.812 MARCIA CARDOSO ALVISI NUNES | 28.353.812/0001-30 | 1.445,72 |
![]() | 000009730 | 49.305.732 ROBERTO CORREIA DE QUEIROZ | 49.305.732/0001-89 | 1.296,41 |
![]() | 000009926 | 50.230.700 DAVID JUAN RODRIGUES RAMOS | 50.230.700/0001-40 | 199,63 |
![]() | 000010145 | 52.652.677 ANDRIELE REZENDE DA SILVA | 52.652.677/0001-08 | 277,22 |
![]() | 000010146 | 52.658.064 POLIANA CARINA DOS SANTOS PONCIANO | 52.658.064/0001-88 | 277,22 |
![]() | 000010248 | 53.567.355 ISAIAS DA COSTA LIMA | 53.567.355/0001-23 | 198,55 |
![]() | 000010253 | 53.658.055 ROGERIA DE SOUZA LEITE | 53.658.055/0001-50 | 340,62 |
![]() | 000005658 | A C A DE OLIVEIRA | 14.970.146/0001-74 | 489,55 |
![]() | 000005035 | A DANTAS SOBRINHO | 34.780.312/0001-87 | 2.072,91 |
![]() | 000005462 | A ELY ME | 13.477.784/0001-95 | 1.303,10 |
![]() | 000006601 | A FIGUEIREDO ROCHA - ME | 18.938.467/0001-42 | 15.238,03 |
![]() | 000005683 | A J DE MATOS | 15.226.841/0001-99 | 365,59 |
![]() | 000005885 | A L FERREIRA ALIMENTOS JC - ME | 17.133.110/0001-24 | 19.610,92 |
![]() | 000008790 | A M CABRAL DE PAULA | 30.198.056/0001-63 | 2.873,03 |
![]() | 000008775 | A M V REPRESENTACOES EIRELI | 39.794.130/0001-89 | 352,53 |
![]() | 000009457 | A R GOMES | 23.476.184/0001-66 | 285,65 |
![]() | 000007791 | A T DIAS EXTRACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS - ME | 13.675.167/0002-85 | 3.423,70 |
![]() | 000003968 | A&P CONTAB.ASSES.CONST.COM.E SERVICOS LTDA ME | 09.185.236/0001-14 | 1.636,73 |
![]() | 000007236 | A. A. N. SOUZA BIJU - ME | 22.656.569/0001-42 | 1.949,59 |
![]() | 000007795 | A. D. S. DA CRUZ - EPP | 28.265.899/0001-93 | 10.243,51 |
![]() | 000003839 | A. I. DA SILVA DISTRIBUIDORA ME | 08.290.458/0001-34 | 4.939,79 |
![]() | 000003598 | A. KOMATSU SAUDE | 07.933.511/0001-05 | 156,87 |
![]() | 000008043 | A. L. DE SOUZA PEREIRA | 30.788.800/0001-80 | 294,15 |
![]() | 000008841 | A. P. FRANCA DISTRIBUIDORA | 40.703.630/0001-47 | 4.332,64 |
![]() | 000005344 | A. RANUCCI - ME | 13.030.299/0001-79 | 148,67 |
![]() | 000009327 | A. T. LG SANTOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 17.797.720/0001-22 | 1.745,67 |
![]() | 000005628 | A. Z. DE GODOY FILHO - ME | 13.748.341/0001-91 | 1.920,44 |
![]() | 000004112 | ABIMAEL PEREIRA PACHECO | ***.290.752-** | 96,16 |
![]() | 000001263 | ABRAAO XAVIER GHESSO | ***.308.412-** | 599,26 |
![]() | 000010391 | ADAIR JOSE DA SILVA | ***.079.922-** | 1.401,32 |
![]() | 000005557 | ADAIR JOSE GOMES DOS SANTOS | ***.594.502-** | 1.823,95 |
![]() | 000005245 | ADAIRO SANTOS DA SILVA | ***.869.042-** | 144,66 |
![]() | 000003143 | ADALBERTO COSTA MARTINS FILHO | ***.105.212-** | 2.564,46 |
![]() | 000001843 | ADAO PAULO ALVES | ***.806.102-** | 3.117,85 |
![]() | 000000555 | ADEILDES PEREIRA COSTA | ***.428.912-** | 1.030,07 |
![]() | 000005724 | ADEILSON DIAS DOS SANTOS | ***.961.272-** | 940,79 |
![]() | 000006264 | ADEILSON DIAS DOS SANTOS ME | 03.015.452/0001-35 | 503,00 |
![]() | 000005503 | ADEILTON BARBOSA DOS SANTOS | ***.913.752-** | 5.065,84 |
![]() | 000007621 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | ***.687.252-** | 243,56 |
![]() | 000000807 | ADELAIDE BARBOSA DA SILVA | ***.870.892-** | 1.515,63 |
![]() | 000005731 | ADELAR AMBROSIO DA SILVA | ***.940.502-** | 76,58 |
![]() | 000000654 | ADELINA DE OLIVEIRA PONCIANO | ***.277.302-** | 3.598,03 |
![]() | 000009672 | ADELINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ***.786.082-** | 2.799,18 |
![]() | 000001925 | ADELINO DE SOUSA MENDES | ***.303.332-** | 957,17 |
![]() | 000007732 | ADELSON CORDEIRO DA CRUZ | ***.583.752-** | 2.041,23 |
![]() | 000002040 | ADEMAR JONES RAMOS | ***.773.652-** | 2.755,13 |
![]() | 000006677 | ADEMIR DIAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 19.315.336/0001-71 | 826,18 |
![]() | 000003697 | ADEMIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA | ***.794.542-** | 906,04 |
![]() | 000006420 | ADEMIR TORQUATO DA SILVA | ***.286.082-** | 217,64 |
![]() | 000008079 | ADEMIRO PEREIRA DO NASCIMENTO | ***.085.302-** | 6,94 |
![]() | 000008302 | ADENILSON SILVA E SILVA | ***.699.132-** | 2.491,95 |
![]() | 000008749 | ADERSON DA SILVA CAMPOS | ***.744.972-** | 110,29 |
![]() | 000000298 | ADILSON ALVES DE LIMA | ***.395.732-** | 2.060,48 |
![]() | 000005935 | ADILSON DIAS DOS SANTOS - ME | 34.461.160/0001-50 | 5.914,88 |
![]() | 000000308 | ADILSON RIBEIRO DE SOUSA | ***.193.022-** | 381,44 |
![]() | 000008292 | ADNA RAQUEL MEDEIROS DE MENEZES | ***.785.762-** | 1.245,48 |
![]() | 000005576 | ADNILSON ALVES VIEIRA | ***.837.982-** | 464,14 |
![]() | 000009658 | ADNILSON DE OLIVEIRA MACHADO | ***.327.132-** | 1.035,70 |
![]() | 000007992 | ADONIAS ALMEIDA DA SILVA | ***.883.342-** | 1.960,61 |
![]() | 000009251 | ADONIAS ANDRADE DE SOUZA | ***.564.182-** | 1.527,96 |
![]() | 000005099 | ADRIANA ALVES CASTRO | ***.644.662-** | 2.860,38 |
![]() | 000001912 | ADRIANA ALVES DA SILVA | ***.907.172-** | 559,32 |
![]() | 000006486 | ADRIANA BERTOSO DOS SANTOS | ***.087.702-** | 2.618,28 |
![]() | 000006751 | ADRIANA DA SILVA CORREA | ***.079.402-** | 2.941,95 |
![]() | 000001122 | ADRIANA DOS SANTOS | 0 | 2.491,01 |
![]() | 000001225 | ADRIANA GOMES DE MOURA | ***.842.942-** | 5,45 |
![]() | 000002844 | ADRIANA MARTINS | ***.075.702-** | 2.112,78 |
![]() | 000001474 | ADRIANA MEDINA CARNEIRO | ***.260.472-** | 969,91 |
![]() | 000005782 | ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS | ***.535.032-** | 1.879,07 |
![]() | 000007871 | ADRIANA ROSA DA SILVA | ***.160.852-** | 43,67 |
![]() | 000003905 | ADRIANE APARECIDA PINTO ZARONI | ***.360.642-** | 699,94 |
![]() | 000007135 | ADRIEL SANTOS OTTONI | ***.898.352-** | 1.029,02 |
![]() | 000008458 | ADRIELI DA SILVA NASCIMENTO | ***.896.712-** | 566,15 |
![]() | 000007093 | ADRIELY DA SILVA | ***.960.712-** | 3.940,84 |
![]() | 000005295 | ADSON ARAUJO NASCIMENTO | ***.529.612-** | 270,28 |
![]() | 000001600 | ADVANIR ROBERTO GURGEL CAVALCANTE | ***.411.522-** | 524,17 |
![]() | 000001352 | AELOIZA TAVARES DE LIMA | ***.494.142-** | 1.227,59 |
![]() | 000009484 | AFONSO RIBEIRO DA COSTA FILHO | ***.088.682-** | 1.703,87 |
![]() | 000006283 | AFRANIO DE SOUZA MAGALHAES | ***.070.331-** | 2.377,07 |
![]() | 000007369 | AGASUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 09.192.856/0001-80 | 8.124,08 |
![]() | 000007762 | AGEU PEREIRA LOPES | ***.227.872-** | 2.106,88 |
![]() | 000000697 | AGNALDO PINTO BATISTA | ***.547.112-** | 501,04 |
![]() | 000002029 | AGNELO RODRIGUES DE SOUZA | ***.024.302-** | 37,47 |
![]() | 000007760 | AGRO CONFIANCA LTDA - ME | 27.860.218/0001-72 | 1.194,51 |
![]() | 000009539 | AGRO SERVICOS E ALIMENTOS LTDA | 46.953.812/0001-52 | 3.168,32 |
![]() | 000004523 | AGROP. PLANALTO COMER. DE CEREAIS E CAFE LTDA | 08.913.096/0001-90 | 41.075,96 |
![]() | 000009673 | AGUINALDO MONTEIRO DA VEIGA | ***.013.549-** | 1.315,40 |
![]() | 000000258 | AGUINALDO PEREIRA BOTELHO | ***.610.052-** | 1.929,48 |
![]() | 000008293 | AHMED MOLLA 23821732890 | 29.729.133/0001-85 | 3.957,82 |
![]() | 000000439 | AILTON FREITAS DOS REIS | ***.744.436-** | 268.894,71 |
![]() | 000002090 | AILTON JOSE DA SILVA | ***.910.541-** | 361,66 |
![]() | 000007461 | ALAERCIO FERNANDES SILVA | ***.662.852-** | 115,32 |
![]() | 000001814 | ALAIDIA LEVINA FERREIRA | ***.436.822-** | 483,30 |
![]() | 000002871 | ALANA GANDA SANTANA DE SOUSA MIRANDA | ***.957.402-** | 3.885,85 |
![]() | 000006870 | ALBERI JAEGER | ***.208.052-** | 2.555,87 |
![]() | 000000218 | ALBERTINO ALVES DA COSTA | ***.877.282-** | 5.485,77 |
![]() | 000001891 | ALBERTO CARACARA DE MIRANDA | ***.223.732-** | 1.138,95 |
![]() | 000009133 | ALCEDINO JOSE ROCHA | ***.996.882-** | 1.463,23 |
![]() | 000000678 | ALCEMIR PEREIRA DOS SANTOS | ***.305.992-** | 3.210,85 |
![]() | 000001605 | ALCIANE MENDES DA SILVA | ***.121.242-** | 404,25 |
![]() | 000003417 | ALCIONE APARECIDA CHAVES ALMEIDA | ***.295.072-** | 361,75 |
![]() | 000008946 | ALDAIR FERREIRA DA SILVA | ***.542.407-** | 600,51 |
![]() | 000005815 | ALDAIR JOSE NUNES VIEIRA | ***.465.232-** | 240,73 |
![]() | 000001513 | ALDAIR PEREIRA DOS SANTOS | ***.464.522-** | 224,42 |
![]() | 000000680 | ALDEMIR SOARES DA SILVA | ***.305.992-** | 2.286,99 |
![]() | 000009342 | ALDENÔRA ALVES BORGES | ***.597.052-** | 2.872,29 |
![]() | 000005304 | ALDERICO DE SOUZA MENDES | ***.308.482-** | 1.783,84 |
![]() | 000010076 | ALDESSON NATHAN ALMEIDA DA SILVA | ***.800.242-** | 2,43 |
![]() | 000002025 | ALDILENE MARIA DA SILVA | 0 | 1.694,42 |
![]() | 000001870 | ALDORI SILVERIO | ***.456.762-** | 3.374,47 |
![]() | 000006679 | ALESSANDRA BEDONI | ***.196.772-** | 124,72 |
![]() | 000002011 | ALESSANDRA DA SILVA ESTEVAO | ***.785.862-** | 7.594,88 |
![]() | 000008827 | ALESSANDRA PIMENTA FRANÇA | ***.201.962-** | 3.236,35 |
![]() | 000009350 | ALESSANDRO TETZNER | ***.210.342-** | 479,92 |
![]() | 000002703 | ALESSIO ELY - ME | 22.864.011/0001-52 | 269,06 |
![]() | 000007534 | ALEX DA SILVA PINTO | ***.341.622-** | 1.011,59 |
![]() | 000001565 | ALEX MADEIRAS LTDA - ME | 01.754.254/0001-68 | 35.840,70 |
![]() | 000008603 | ALEX SANDRO JURELIO DOS SANTOS | ***.007.262-** | 415,45 |
![]() | 000006876 | ALEX SANDRO PAIVA | ***.733.602-** | 2.224,32 |
![]() | 000003196 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA SANTOS PEREZ | ***.773.552-** | 1.584,30 |
![]() | 000007187 | ALEXANDRE CHACON DE AZEVEDO | ***.500.202-** | 3.325,92 |
![]() | 000003935 | ALEXANDRE FEA | ***.858.002-** | 44.902,74 |
![]() | 000007000 | ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA | ***.725.522-** | 454,36 |
![]() | 000010546 | ALFEU MONREIRO SENA | ***.307.972-** | 408,54 |
![]() | 000003936 | ALFREDO FERNANDO NOGUEIRA MAIA | ***.355.732-** | 3.417,68 |
![]() | 000005227 | ALFREDO REIS DA COSTA | ***.268.282-** | 2.707,53 |
![]() | 000009736 | ALICE CLENILDE DA SILVA | ***.738.392-** | 409,03 |
![]() | 000006724 | ALICE ELIAS NOGUEIRA | ***.564.922-** | 2.135,82 |
![]() | 000006628 | ALINE ELY | ***.450.932-** | 1.948,62 |
![]() | 000001042 | ALIPIO JOS DE SOUZA | 0 | 1.993,59 |
![]() | 000007796 | ALISON DANILO SANTOS DA CRUZ | ***.539.152-** | 2.531,49 |
![]() | 000007894 | ALMIR ARNALDO FERREIRA | ***.443.007-** | 152,29 |
![]() | 000002986 | ALRICELE NUNES VIEIRA | ***.568.302-** | 130,35 |
![]() | 000000704 | ALRISINETE BARROS PANTOJA | ***.575.632-** | 133,27 |
![]() | 000009681 | ALTEMAR INÁCIO DE SOUZA | ***.129.452-** | 371,90 |
![]() | 000008396 | ALVERITA LUZIA DA CONCEIÇÃO | ***.799.006-** | 2.433,58 |
![]() | 000009899 | ALZENIRA COELHO SANTANA | ***.339.662-** | 647,68 |
![]() | 000005742 | ALZIRA RODRIGUES DE SOUZA | ***.294.762-** | 681,12 |
![]() | 000007604 | AMABILE DOS SANTOS NEPOMUCENO | ***.801.732-** | 132,60 |
![]() | 000007290 | AMADEU ALVES DA SILVA | ***.579.542-** | 216,62 |
![]() | 000006530 | AMANDA SILVA NUNES | ***.926.662-** | 1.090,42 |
![]() | 000008254 | AMARILDO DE SOUZA MENDES | ***.337.402-** | 298,62 |
![]() | 000000469 | AMARILDO FERREIRA | ***.854.429-** | 282.892,50 |
![]() | 000000850 | AMAURY RIBEIRO DE ARAUJO | ***.570.912-** | 214,65 |
![]() | 000008054 | AMAZONFER ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 04.840.275/0001-94 | 1.506,06 |
![]() | 000001452 | AMAZONIA NAVEGACOES LTDA - ME | 84.554.666/0001-81 | 888.294,25 |
![]() | 000002899 | AMERICEL S/A | 01.685.903/0001-16 | 930,79 |
![]() | 000000636 | AMILTON PACHECO | ***.304.132-** | 4.988,09 |
![]() | 000000570 | AMINADABE MENDES FONSECA | ***.680.102-** | 2.292,40 |
![]() | 000004860 | AMIR F. ZAKR EIRELI - ME | 05.686.571/0001-45 | 1.461,40 |
![]() | 000006784 | ANA CASSIA DA SILVA GOMES | ***.247.722-** | 571,49 |
![]() | 000005454 | ANA CLAUDIA NOGUEIRA | ***.368.217-** | 3.771,39 |
![]() | 000007113 | ANA CLAUDIA NOGUEIRA 10136821731 | 21.775.398/0001-08 | 2.226,05 |
![]() | 000009918 | ANA CLAUDIA RAMOS FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.001.732-** | 26,98 |
![]() | 000001551 | ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA | ***.700.362-** | 1.080,45 |
![]() | 000006269 | ANA CLEIDE DOS SANTOS FROTA | ***.725.942-** | 6.269,56 |
![]() | 000002939 | ANA LUCIA MONTEIRO DA COSTA DUARTE | ***.904.102-** | 1,47 |
![]() | 000006575 | ANA MARIA DE NAZARE SOARES BARBOSA 00179667289 | 18.077.338/0001-07 | 1.390,25 |
![]() | 000000294 | ANA MARIA MARQUES UCHOA | ***.888.692-** | 2.695,35 |
![]() | 000009504 | ANA MARIA PANATO | ***.540.552-** | 8.839,34 |
![]() | 000000149 | ANA OLIVIA DE OLIVEIRA SOUZA | ***.817.842-** | 11.610,02 |
![]() | 000008166 | ANA PAULA ALVES BARBOSA | ***.699.542-** | 1.490,61 |
![]() | 000002880 | ANA PAULA DA SILVA | ***.416.293-** | 247,77 |
![]() | 000007563 | ANA PAULA DOS SANTOS | ***.287.662-** | 1.667,82 |
![]() | 000004216 | ANA PAULA RODRIGUES NOGUEIRA | ***.124.097-** | 443,18 |
![]() | 000007240 | ANA PAULA SEVERINO DA SILVA | ***.082.012-** | 1.848,01 |
![]() | 000003840 | ANA ROSA DA SILVA | ***.074.582-** | 2.907,70 |
![]() | 000000266 | ANA TEODORO RODRIGUES DA SILVA | ***.751.866-** | 7.869,07 |
![]() | 000005012 | ANANCY SAMPAIO DE OLIVEIRA | ***.824.583-** | 492,47 |
![]() | 000001203 | ANANIAS FERREIRA DE MIRANDA | ***.526.449-** | 14.792,24 |
![]() | 000007502 | ANANIAS SILVA DOS SANTOS 89733339253 | 24.809.093/0001-68 | 15.749,63 |
![]() | 000004759 | ANDERSILANE JESUS DOS SANTOS | ***.996.062-** | 433,05 |
![]() | 000008791 | ANDERSON TORRES CAETANO | ***.943.202-** | 459,12 |
![]() | 000006848 | ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE | ***.905.302-** | 389,25 |
![]() | 000007199 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | ***.794.952-** | 173,17 |
![]() | 000005712 | ANDRE FERREIRA DE MOURA SILVA | ***.918.152-** | 1.556,43 |
![]() | 000006588 | ANDRE JOSE VIEIRA XAVIER | ***.928.432-** | 271,61 |
![]() | 000005741 | ANDRE LUIZ PINHEIRO ALVES | ***.948.852-** | 7.416,42 |
![]() | 000009499 | ANDRE PAULO DA SILVA 00050412280 | 46.247.160/0001-30 | 403,11 |
![]() | 000008023 | ANDREIA CARLOS FERREIRA 70712735291 | 30.902.603/0001-40 | 8.191,43 |
![]() | 000008740 | ANDREIA SILVA | ***.694.792-** | 360,94 |
![]() | 000010122 | ANDRÉIA SOARES DA SILVA BRASIL | ***.783.602-** | 35,15 |
![]() | 000007539 | ANDREINI BATISTA MARIN | ***.056.032-** | 450,02 |
![]() | 000009965 | ANDRESSA MARIA LIMA LOPES | ***.574.722-** | 2.099,86 |
![]() | 000006471 | ANE GIZELA ARAUJO | ***.391.532-** | 673,37 |
![]() | 000010078 | ANESTALDO PINHEIRO | ***.486.123-** | 4,39 |
![]() | 000007349 | ANEZIA DE MORAIS GONÇALVES | ***.636.812-** | 60,55 |
![]() | 000005435 | ANGELA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | ***.631.952-** | 6.141,11 |
![]() | 000005975 | ANGELA MARIA ANDRADE MENDES DA SILVA | ***.142.061-** | 907,10 |
![]() | 000003348 | ANGELA MARIA CABRAL DE PAULA | ***.946.342-** | 2.530,03 |
![]() | 000005238 | ANGELIN KLEIN | ***.349.659-** | 1.693,52 |
![]() | 000001661 | ANGELITA SALVINA DA CONCEICAO ARAUJO | ***.906.652-** | 942,61 |
![]() | 000000503 | ANGELO LUIZ CHIQUETT | ***.885.779-** | 4.120,69 |
![]() | 000002825 | ANJS TRANSPORTE ESCOLAR, CONT. E TERRAP. LTDA | 07.731.068/0001-90 | 1.880,94 |
![]() | 000001045 | ANNA MARIA COSTA DE OLIVEIRA | ***.931.542-** | 1.948,43 |
![]() | 000006949 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | ***.569.862-** | 756,38 |
![]() | 000005060 | ANTONIA DIS GOMES | ***.025.533-** | 887,26 |
![]() | 000009955 | ANTONINHA NUNES VIEIRA | ***.681.682-** | 214,65 |
![]() | 000000483 | ANTONIO ALVES REZENDE | ***.986.692-** | 3.022,90 |
![]() | 000001215 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | ***.543.542-** | 1.455,76 |
![]() | 000005920 | ANTONIO CARLOS ANDRADE MENDES | ***.853.231-** | 520,09 |
![]() | 000007288 | ANTONIO CARLOS DE LIMA PONCIANO 71529543215 | 22.314.311/0001-68 | 877,73 |
![]() | 000008738 | ANTONIO CARLOS FERREIRA | ***.187.528-** | 88,47 |
![]() | 000003967 | ANTONIO CARLOS MORAES PEREIRA | ***.919.702-** | 3.431,10 |
![]() | 000001116 | ANTONIO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA | ***.764.639-** | 1.420,03 |
![]() | 000007867 | ANTONIO DA ROCHA MARIANO | ***.956.099-** | 2.602,00 |
![]() | 000008387 | ANTONIO DA SILVA | ***.065.982-** | 409,49 |
![]() | 000004784 | ANTONIO DE CASTILHO | ***.279.902-** | 279,17 |
![]() | 000000996 | ANTONIO DE PADUA PONCE | ***.175.572-** | 3.625,84 |
![]() | 000007965 | ANTONIO DOMINGOS DIAS DA SILVA | ***.760.812-** | 15,50 |
![]() | 000001364 | ANTONIO EDNEIDO DE ARRUDA DA SILVA | ***.537.362-** | 8.253,57 |
![]() | 000002950 | ANTONIO FELICIANO DOS SANTOS | ***.715.782-** | 4.452,04 |
![]() | 000000344 | ANTONIO FERREIRA NASCIMENTO | ***.643.173-** | 2.297,40 |
![]() | 000006438 | ANTONIO KALEFE | ***.584.609-** | 1.935,53 |
![]() | 000000264 | ANTONIO MARCIANO DA SILVA | ***.801.806-** | 2.659,03 |
![]() | 000008476 | ANTONIO MENDES DE FREITA | ***.807.342-** | 596,43 |
![]() | 000008264 | ANTONIO ONOFRE DA SILVA | ***.124.872-** | 7.409,94 |
![]() | 000004989 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | ***.924.282-** | 4.478,69 |
![]() | 000001533 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | ***.638.359-** | 2.971,12 |
![]() | 000009716 | ANTÔNIO QUITERIO | ***.740.948-** | 2.973,06 |
![]() | 000001869 | ANTONIO RANUCCI | ***.864.689-** | 541.415,92 |
![]() | 000001037 | ANTONIO RIBEIRO DE PAULA | ***.257.747-** | 2.334,59 |
![]() | 000006732 | ANTONIO ROBSON MARQUES DE SOUZA | ***.100.362-** | 4.030,28 |
![]() | 000007892 | ANTONIO ROCHA OLIVEIRA | ***.004.555-** | 1.817,92 |
![]() | 000000463 | ANTONIO TORRES FERNANDES | ***.653.821-** | 12.120,23 |
![]() | 000000587 | ANTONIO VICENTE FILHO | ***.801.589-** | 2.759,80 |
![]() | 000007095 | APARECIDA DE JESUS | ***.214.812-** | 1.203,43 |
![]() | 000005534 | APARECIDA SOARES VIEIRA | ***.174.072-** | 2.851,03 |
![]() | 000001631 | APARECIDA TOMAS DE LIMA | ***.148.932-** | 313,12 |
![]() | 000003801 | APARECIDO MORAES PRETO | ***.523.891-** | 24,71 |
![]() | 000005305 | APARECIDO SEBASTIAO MESSIAS | ***.356.738-** | 530,45 |
![]() | 000005769 | APOLO RODRIGUES MIGUEL | ***.876.002-** | 312,01 |
![]() | 000005138 | AQUINO E SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE PROD. FARMAC. | 11.928.055/0001-82 | 3.590,81 |
![]() | 000009594 | ARGELIA LOPES DA SILVA | ***.581.212-** | 300,38 |
![]() | 000008661 | ARILENE CAMPOS RAMOS | ***.207.342-** | 1.763,35 |
![]() | 000010658 | ARINELZA CAMPOS RAMOS TEIXEIRA | ***.878.602-** | 10.348,20 |
![]() | 000009905 | ARIONILDO ASSIS DE QUEIROGA | ***.472.435-** | 801,12 |
![]() | 000009862 | ARISTOMILDE RODRIGUES DOS SANTOS | ***.341.582-** | 3.093,30 |
![]() | 000004520 | ARLETE DA SILVA SANTOS | ***.335.632-** | 838,58 |
![]() | 000003633 | ARLINDO GOMES DA SILVA | ***.902.861-** | 3.264,65 |
![]() | 000000156 | ARLINDO MOURA DA SILVA | ***.832.892-** | 4.571,64 |
![]() | 000003910 | ARLISON SILVA ABREU | ***.088.772-** | 2.897,69 |
![]() | 000007137 | ARMANDO FERREIRA DE MORAES | ***.916.302-** | 287,67 |
![]() | 000006503 | ARTUR JORGE MELQUIADES GOMES | ***.681.024-** | 7.268,29 |
![]() | 000006604 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO RODEO TOP | 18.384.250/0001-38 | 3.143,89 |
![]() | 000004855 | ASSOCIACAO CLUBE DOS 30 DOS MORADORES DE ITAPUA DO OESTE | 09.126.126/0001-81 | 613,32 |
![]() | 000008051 | ASSOCIACAO CULTURAL BUMBA MEU BOI ESTRELA DO JAMARI DE ITAPUA DO OESTE/RO - ACBMBEJIO | 05.291.558/0001-97 | 32.779,48 |
![]() | 000003958 | ASSOCIACAO DE ALIMENTOS E ARTESANATOS DE ITAPUA DO OESTE - AAAI | 09.044.171/0001-97 | 449,25 |
![]() | 000009447 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ITAPUA - CATA+TAPUA | 45.587.348/0001-65 | 1.057,62 |
![]() | 000005500 | ASSOCIACAO DE CREDITO CIDADAO DE RONDONIA-ACRECID | 05.034.322/0001-75 | 265,15 |
![]() | 000003612 | ASSOCIACAO DE EXTRATIVISTAS DO MUNIC. DE ITAPUÃ DO OESTE | 07.746.743/0001-54 | 129,38 |
![]() | 000010113 | ASSOCIACAO DE MAES AUTISTA DE ITAPUA DO OESTE/RO - AMAIO | 52.166.770/0001-02 | 185,20 |
![]() | 000006027 | ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE | 16.444.262/0001-85 | 46.692,52 |
![]() | 000004892 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS ALIANCA DO JAMARI | 01.838.089/0001-22 | 1.895,62 |
![]() | 000005656 | ASSOCIACAO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITA | 15.100.665/0001-44 | 210,64 |
![]() | 000005772 | ASVP - MISSAO SANTA LUISA DE MARILLAC | 33.570.052/0009-00 | 233,94 |
![]() | 000008598 | AUBERTINO RAMOS GOMES | ***.760.122-** | 436,37 |
![]() | 000007919 | AUDENIL DA SILVA GOES | ***.937.632-** | 2.912,83 |
![]() | 000000152 | AUGUSTO LUIS ARNUTI | ***.692.090-** | 2.400,46 |
![]() | 000004913 | AURELINO ALMEIDA | ***.971.002-** | 4.170,42 |
![]() | 000000908 | AURILEIA MENDONCA DA COSTA DINIZ | ***.957.542-** | 9.934,89 |
![]() | 000006217 | AURISANDRA DA SILVA | ***.092.952-** | 1.323,40 |
![]() | 000006470 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA - ME | 17.836.340/0001-50 | 739,39 |
![]() | 000001651 | AUTO POSTO TRIUNFO LTDA - EPP | 03.927.730/0001-20 | 47.287,69 |
![]() | 000001857 | AVELINO VIEIRA DA CRUZ | ***.695.629-** | 214,65 |
![]() | 000008015 | AVISTAR ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME | 07.454.811/0001-01 | 2.341,92 |
![]() | 000005953 | AZONAL BENTES BATISTA 21342938291 | 14.697.179/0001-92 | 917,93 |
![]() | 000003886 | BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/4115-03 | 6.767,45 |
![]() | 000005448 | BARBARA DANIELE MELO DE SOUZA | ***.485.042-** | 70,65 |
![]() | 000007754 | BATISTA & ALVES COMERCIO LTDA - ME | 27.850.728/0001-69 | 16.614,31 |
![]() | 000003947 | BATISTA & BRITO LTDA - EPP | 84.550.086/0005-40 | 14.146,36 |
![]() | 000004930 | BAZILIO SOARES TAVARES | ***.420.228-** | 686,53 |
![]() | 000008131 | BEATRIZ BATISTA LIMA CANTO | ***.475.172-** | 5.131,13 |
![]() | 000005538 | BELO LAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 07.353.166/0002-11 | 434,63 |
![]() | 000008070 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | ***.133.902-** | 389,81 |
![]() | 000007241 | BENEDITO SUZARTE DA CONCEICAO | ***.483.812-** | 1.684,20 |
![]() | 000003656 | BERNADETE PEREIRA DA CRUZ | ***.908.102-** | 2.132,46 |
![]() | 000006987 | BIANCA APARECIDA DE SOUZA | ***.862.612-** | 2.133,86 |
![]() | 000007100 | BIO-AMAZONICA CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME | 04.829.367/0001-73 | 1.893,93 |
![]() | 000008663 | BIONDO INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 31.869.395/0001-97 | 538,92 |
![]() | 000008455 | BIOTECNOPLUS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARE | 27.457.005/0001-02 | 616,24 |
