ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Apreciação das Contas Poder Legislativo.
Apreciação das Contas e Parecer Prévio-TCE
Audiências Públicas
Carta de Convocação
Chamamento Público/Processo Seletivo
Comissões
Concessão de diárias.
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Tutelar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Edital
Instruções Normativas
Leis
Manual
Perguntas Frequentes - FAQ
Planejamento.
Plano de Contingência - Covid-19
Plano de Retorno
Portarias
Prestação de Contas do Chefe do Executivo.
Processo Seletivo
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS

LRF - RREO/RGF
Acessos: 70523
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 443.736,78 | 12,43 | 30,00 | 625.257,88 | 59,29 | 60,00 | 651.279,39 | 18,24 | 20,00 | 30.948.671,99 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
Públicações Manuais - LRF - RREO/RGF
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
LRF - RREO/RGF - 4º Bim - 2019 | RREO 4º BIMESTRE 2019 | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 4º BIMESTRE 2019 | 53 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 2º Duad - 2019 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE DE 2019 | 47 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 3º Bim - 2019 | RREO 3º BIMESTRE 2019 | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 3º BIMESTRE 2019 | 49 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 2º Bim - 2019 | RREO 2º BIMESTRE 2019 | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2º BIMESTRE 2019 | 57 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 1º Bim - 2019 | RREO 1º BIMESTRE 2019 | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 1º BIMESTRE 2019 | 60 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 1º Quad - 2019 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE DE 2019 | 35 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 6º BIim - 2018 | RREO 6º BIMESTRE 2018 | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 6º BIMESTRE 2018 | 60 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 3º Quad - 2018 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2018 | 40 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 5º Bim - 2018 | RREO 5º BIMESTRE 2018 | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 5º BIMESTRE 2018 | 60 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 4º Bim - 2018 | RREO 4º BIMESTRE 2018 | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 4º BIMESTRE 2018 | 59 | ![]() |
Total encontrado: 15 Páginas: 1/2 « anterior||próximo » |
Por favor consulte outro exercício, pois na entidade selecionada o exercício de 2021 não tem publicações